Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21082;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223777787&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21082;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -16.61
2023 4 -8.92
2023 3 -18.14
2023 2 -17.4
2023 1 -16.02
2023 0 -14.34
2022 4 -17.01
2022 3 -15.91
2022 2 -15.69
2022 1 -1.33
2022 0 -12.61
2021 4 -4.5
2021 3 -7.38
2021 2 -8.09
2021 1 .7
2021 0 -3.91
2020 3 -7.56
2020 4 -10.3
2020 1 35.88
2020 2 -.99
2019 4 -13.82
2020 0 6.3
2019 2 -1.28
2019 3 -11.83
2019 0 -7.39
2019 1 -2.5

Letzte Aktualisierung: 16.04.2024

DEU